Νέα Co. τεχνολογίας υλικών Zhaoqing AIBO, ΕΠΕ
ΠΟΙΌΤΗΤΑ AIBO, ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | AIBO |
Πιστοποίηση: | SGS, NSF |
Αριθμό μοντέλου: | 8036 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τετραγωνικό μέτρο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο χαρτοκιβώτιο κλουβιών παλετών ξύλινο |
Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα |
Υλικό: | Στερεά επιφάνεια | Τύπος: | Τεχνητός χαλαζίας |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ισχυρός καιρός ανθεκτικός |
Χρήση: | Εμπορικό、 κεραμίδι χαλαζία λουτρών、 κουζινών、 | Σκληρότητα του χαλαζία Stone: | 7 το μαχαίρι Mohs、 δεν έκοψε κανένα Scrath |
Πάχος: | 6MM, 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM, 25MM, 30MM, ECT | Συσκευασία μεταφορών: | Ξύλινη περίπτωση/χαρτοκιβώτιο του /Wooden παλετών |
Υψηλό φως: | κλασικός χαλαζίας calacatta 3000*1500,Τεχνητός χρυσός χαλαζίας της Καλκούτας |
Ισχυρός τεχνητός χαλαζίας Stone καιρικού ανθεκτικός Calacatta 3000*1500
Περιγραφή προϊόντων
Ο χαλαζίας Stone Calacatta μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εγχώριο σχέδιο. Σεβόμενη αυτό το πρότυπο, η χρήση της μπορεί να είναι και για τις κορυφές και για τα κεραμίδια. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα της αίτησής του: Countertops κουζινών, νησί, κορυφές ματαιοδοξίας λουτρών, επιτραπέζιες κορυφές, προσάρμοσαν τους νεροχύτες, το κεραμίδι πατωμάτων και τοίχων, το πλαίσιο εστιών, το στάβλο ντους, Windowsill, τα μωσαϊκά, την ταφόπετρα, το μνημείο, το γλυπτό, την πέτρα κρασπέδου, την κουζίνα & το λουτρό πλαισιώνοντας…
Πληροφορίες συσκευασίας
Μέγεθος | Πάχος | Βάρος | Ποσότητα (δέσμες) | Ποσότητα (α-πλαίσιο) | |||
㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20 | ㎡/20 " | pcs/20 | ㎡/20 " | ||
3000*1400 | 6 ΚΚ | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 ΚΚ | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
10 ΚΚ | 24.5 | 102.9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
12 ΚΚ | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 ΚΚ | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
18 ΚΚ | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
20 ΚΚ | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
25 ΚΚ | 61.25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
30 ΚΚ | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
3000*1500 | 6 ΚΚ | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 ΚΚ | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 ΚΚ | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 ΚΚ | 29.4 | 132.3 | 175 | 787.5 | 160 | 720 | |
15 ΚΚ | 36.75 | 165,375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 ΚΚ | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 ΚΚ | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
25 ΚΚ | 61.25 | 275,625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 ΚΚ | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 ΚΚ | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 ΚΚ | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
10 ΚΚ | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
12 ΚΚ | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 ΚΚ | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
18 ΚΚ | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
20 ΚΚ | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460.8 | |
25 ΚΚ | 61.25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
30 ΚΚ | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
3200*1600 | 6 ΚΚ | 14.7 | 75,264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
8 ΚΚ | 19.6 | 100,352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
10 ΚΚ | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
12 ΚΚ | 29.4 | 150,528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
15 ΚΚ | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
18 ΚΚ | 44.1 | 225,792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
20 ΚΚ | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
25 ΚΚ | 61.25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
30 ΚΚ | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
3200*1800 | 6 ΚΚ | 14.7 | 84,672 | 350 | 2016 | 320 | 1843.2 |
8 ΚΚ | 19.6 | 112,896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
10 ΚΚ | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
12 ΚΚ | 29.4 | 169,344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
15 ΚΚ | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
18 ΚΚ | 44.1 | 254,016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
20 ΚΚ | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
25 ΚΚ | 61.25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
30 ΚΚ | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 |
Πλεονεκτήματα
Πιστοποίηση
Διαδικασίες επεξεργασίας
FAQ
Q: Πώς να πάρει ένα δείγμα;
Α: Η διαταγή δειγμάτων είναι αποδεκτή. Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με και σιγουρευτείτε ποιο δείγμα προϊόντων εσείς χρειάζεται.
Q: Τι γίνεται με τον κύριο χρόνο;
Α: Γενικά, ο κύριος χρόνος είναι περίπου 15 έως 25 ημέρες. Αλλά παρακαλώ επιβεβαιώστε τον ακριβή χρόνο παράδοσης με μας ως διαφορετικά προϊόντα και η διαφορετική ποσότητα διαταγής θα έχει το διαφορετικό κύριο χρόνο. Ευχαριστίες για ευγενικά τη συνεργασία σας εκ των προτέρων.
Q: Πόσο περίπου η συσκευασία και η ναυτιλία;
Α: Κανονικά, έχουμε τα χαρτοκιβώτια και τους αφρούς για τη συσκευασία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με.
Q: Μπορώ να έχω το λογότυπό μου στα προϊόντα;
Α: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να έχει το λογότυπό σας στα προϊόντα. Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για να σιγουρευτείτε τις λεπτομερείς απαιτήσεις πρίν τοποθετεί τη διαταγή.
Q: Πόσο περίπου η υπηρεσία μεταπωλήσεων;
Α: Θα είμαστε σε ανοικτή γραμμή όλη την ημέρα. Εάν να έχοντας οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με, θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να σας βοηθήσουμε. Παρέχουμε επίσης τις υπηρεσίες εξουσιοδότησης, εάν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα για την ποιότητα του προϊόντος, εμείς μπορούμε να το αντικαταστήσουμε ή μπορούμε επίσης να αντισταθμίσουμε τον πελάτη για την ακόλουθη διαταγή.
Q: Η επιχείρησή σας προσφέρει οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε υπηρεσίες;
Α: AIBO προσφέρει επίσης μια ταιριάζοντας με υπηρεσία χρώματος. Κάνουμε αυτό βασίσαμε στις απαιτήσεις των πελατών.
Q: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα διαταγής σας;
Α: Η ελάχιστη ποσότητα διαταγής μας εξαρτάται από το απόθεμά μας. Εάν έχουμε το χρώμα στο απόθεμα, ο πελάτης μπορεί να διατάξει ακόμα και ενός κομματιού. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κανένα απόθεμα, το MOQ είναι 84 τετραγωνικό μέτρο ή 20 κομμάτια.
AIBO
Οι πελάτες και η έκθεσή μας
Η αίθουσα εκθέσεώς μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daphne
Τηλ.:: +8613929834086